Năm tài khóa 2025 - 2026
Tổng kết đợt mời hồ sơ định cư tay nghề Úc năm 2025 - 2026
Visa subclass | Số lượng mời | Tie break date |
Skilled Independent visa (subclass 189) | 6.887 | 08.2025 |
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored | 150 | 05.2025 |
Bấm mở để xem chi tiết các ngành được mời nộp hồ sơ PR visa 189 – Tay nghề độc lập.
Đợt mời ngày 21.08.2025
Occupation* | 189 | 491 |
Actuary | 90 | N/A* |
Agricultural Consultant | 90 | N/A* |
Agricultural Scientist | 90 | N/A* |
Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 | 70 |
Architect | 90 | N/A* |
Arts Administrator or Manager | 90 | N/A* |
Audiologist | 80 | 65 |
Barrister | 95 | N/A* |
Biochemist | 90 | N/A* |
Biotechnologist | 90 | N/A* |
Boat Builder and Repairer | 90 | N/A* |
Bricklayer | 65 | 70 |
Cardiologist | 80 | 80 |
Carpenter | 65 | N/A* |
Carpenter and Joiner | 65 | N/A* |
Cartographer | 90 | N/A* |
Chemical Engineer | 90 | N/A* |
Chemist | 90 | N/A* |
Child Care Centre Manager | 90 | N/A* |
Civil Engineering Draftsperson | 90 | N/A* |
Civil Engineering Technician | 90 | N/A* |
Clinical Psychologist | 75 | N/A* |
Conservator | 90 | N/A* |
Construction Project Manager | 90 | N/A* |
Dermatologist | 100 | N/A* |
Diagnostic and Interventional Radiologist | 85 | N/A* |
Drainer | 65 | N/A* |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 85 | 80 |
Economist | 90 | N/A* |
Educational Psychologist | 85 | N/A* |
Electrical Engineering Draftsperson | 90 | N/A* |
Electrial Engineering Technician | 90 | N/A* |
Electrician (General) | 65 | 75 |
Electrician (Special Class) | 65 | N/A* |
Electronic Equipment Trades Worker | 110 | N/A* |
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 95 | N/A* |
Electronics Engineer | 95 | N/A* |
Emergency Medicine Specialist | 80 | N/A* |
Engineering Manager | 90 | N/A* |
Enviromental Consultant | 90 | N/A* |
Enviromental Manager | 90 | N/A* |
Enviromental Research Scientist | 90 | N/A* |
Enviromental Scientists nec | 90 | N/A* |
Fibrous Plasterer | 90 | N/A* |
Food Technologist | 90 | N/A* |
Forester | 90 | N/A* |
Gasfitter | 65 | 80 |
Gastroenterologist | 80 | N/A |
General Practitioner | 80 | N/A* |
Geophysicist | 90 | N/A* |
Glazier | 65 | N/A* |
Hydrogeologist | 90 | N/A* |
Intensive Care Specialist | 80 | N/A* |
Joiner | 65 | N/A* |
Land Economist | 90 | N/A* |
Landscape Architect | 90 | N/A* |
Life Scientist (General) | 90 | N/A* |
Life Scientists nec | 90 | N/A* |
Management Consultant | 90 | N/A* |
Marine Biologist | 90 | N/A* |
Materials Engineer | 90 | N/A* |
Medical Diagnostic Radiographer | 80 | 90 |
Medical Labratory Scientist | 90 | N/A* |
Medical Practioners nec | 80 | N/A* |
Medical Radiation Therapist | 80 | N/A* |
Metal Fabricator | 105 | N/A* |
Metal Machinist (First Class) | 85 | N/A* |
Metallurgist | 90 | N/A* |
Meterologist | 95 | N/A* |
Microbiologist | 90 | N/A* |
Midwife | 80 | 75 |
Mining Engineer (excluding Petroleum) | 90 | N/A* |
Musician (Instrumental) | 90 | N/A* |
Natural and Physical Science Professionals nec | 90 | N/A* |
Neurologist | 80 | N/A* |
Nuclear Medicine Technologist | 80 | N/A* |
Nurse Practitioner | 80 | N/A* |
Obstetrician and Gynaecologist | 80 | N/A* |
Occupational Therapist | 80 | N/A* |
Ophthamologist | 80 | N/A* |
Optometrist | 80 | N/A* |
Orthopaedic Surgeon | 85 | N/A* |
Osteopath | 100 | N/A* |
Other Spatial Scientist | 90 | N/A* |
Paediatric Surgeon | 85 | N/A* |
Paeditrician | 85 | N/A* |
Painting Trades Worker | 70 | N/A* |
Panelbeater | 90 | N/A* |
Petroleum Engineer | 90 | N/A* |
Physicist | 90 | N/A* |
Physiotherapist | 80 | 80 |
Plumber (General) | 65 | 80 |
Podiatrist | 80 | N/A* |
Primary Health Organisation Manager | 90 | N/A |
Psychiatrist | 80 | N/A* |
Psychologists nec | 85 | N/A* |
Registered Nurse (Aged Care) | 80 | 80 |
Registered Nurse (Child and Family Health) | 80 | N/A* |
Registered Nurse (Community Health) | 80 | N/A* |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 80 | 65 |
Registered Nurse (Developmental Disability) | 80 | N/A* |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 80 | N/A* |
Registed Nurse (Medical Practice) | 80 | N/A* |
Registered Nurse (Medical) | 80 | 65 |
Registered Nurse (Mental Health) | 80 | 90 |
Registered Nurse (Paediatrics) | 80 | 85 |
Registered Nurse (Perioperative) | 80 | 85 |
Registered Nurse (Surgical) | 80 | 80 |
Registered Nurses nec | 80 | 5 |
Roof Plumber | 65 | N/A* |
Secondary School Teacher | 85 | 80 |
Solicitor | 90 | N/A* |
Solid Plasterer | 65 | N/A* |
Sonographer | 80 | N/A* |
Special Needs Teacher | 85 | 80 |
Specialist Physician (General Medicine) | 80 | N/A* |
Specialist Physicians nec | 80 | N/A* |
Speech Pathologist | 80 | 65 |
Statistician | 90 | N/A* |
Stonemason | 65 | N/A* |
Surveyor | 90 | N/A* |
Tennis Coach | 95 | N/A* |
Thoracic Medicine Specialist | 80 | N/A |
University Lecturer | 85 | 80 |
Urologist | 80 | N/A* |
Valuer | 90 | N/A* |
Veterinarian | 90 | N/A* |
Wall and Floor Tiler | 65 | 75 |
Welder (First Class) | 90 | N/A* |
Zoologist | 90 | N/A* |
Năm tài khóa 2024 - 2025
Tổng kết đợt mời hồ sơ định cư tay nghề Úc năm 2024 - 2025
1. Tổng kết số lượng bảo lãnh bang visa 190/491
Visa 190 | Visa 491 | |||||||
Bang | Chỉ tiêu | Đã cấp | Còn lại | % Còn lại | Chỉ tiêu | Đã cấp | Còn lại | % Còn lại |
NSW | 3,000 | 1,143 | 1,857 | 62% | 2,000 | 694 | 1,306 | 65% |
VIC | 3,000 | 2,740 | 260 | 9% | 2,000 | 1,535 | 465 | 23% |
QLD | 600 | 368 | 232 | 39% | 600 | 332 | 268 | 45% |
SA | 3,000 | 2,067 | 933 | 31% | 800 | 468 | 332 | 42% |
WA | 3,000 | 929 | 2,071 | 69% | 2,000 | 857 | 1,143 | 57% |
TAS | 2,100 | 1,129 | 971 | 46% | 760 | 443 | 317 | 42% |
ACT | 1,000 | 485 | 515 | 52% | 800 | 442 | 358 | 45% |
NT | 800 | 719 | 81 | 10% | 800 | 372 | 428 | 54% |
Tổng cộng | 16,500 | 9,580 | 6,920 | 42% | 9,760 | 5,143 | 4,617 | 47% |
2. Điểm mời hồ sơ định cư tay nghề Úc
Round mời visa 189 | Số lượng mời | Tie break date |
05.09.2024 | 7.973 | 09.2022 |
07.11.2024 | 15.000 | 01.2023 |
Bấm mở để xem chi tiết các ngành được mời nộp hồ sơ PR visa 189 – Tay nghề độc lập.
Đợt mời ngày 07.11.2024
Occupation* | Subclass 189* Minimum scored |
Accountant (General) | 95 |
Actuary | 85 |
Aeronautical Engineer | 85 |
Agricultural Consultant | 85 |
Agricultural Engineer | 90 |
Agricultural Scientist | 90 |
Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 70 |
Analyst Programmer | 85 |
Architect | 70 |
Arts Administrator or Manager | 90 |
Audiologist | 75 |
Biochemist | 90 |
Biomedical Engineer | 85 |
Biotechnologist | 85 |
Boat Builder and Repairer | 90 |
Bricklayer | 65 |
Cabinetmaker | 65 |
Cardiothoracic Surgeon | 85 |
Carpenter | 65 |
Carpenter and Joiner | 65 |
Chef | 85 |
Chemical Engineer | 85 |
Chemist | 90 |
Child Care Centre Manager | 75 |
Chiropractor | 75 |
Civil Engineer | 85 |
Civil Engineering Draftsperson | 70 |
Civil Engineering Technician | 70 |
Clinical Psychologist | 75 |
Computer Network and Systems Engineer | 95 |
Construction Project Manager | 70 |
Dancer or Choreographer | 90 |
Dermatologist | 75 |
Developer Programmer | 95 |
Diagnostic and Interventional Radiologist | 80 |
Diesel Motor Mechanic | 95 |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 70 |
Economist | 90 |
Educational psychologist | 75 |
Electrical Engineer | 85 |
Electrical Engineering Draftsperson | 90 |
Electrical Engineering Technician | 90 |
Electrician (General) | 65 |
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 90 |
Electronics Engineer | 95 |
Emergency Medicine Specialist | 75 |
Engineering Manager | 90 |
Engineering Professionals nec | 85 |
Engineering Technologist | 85 |
Environmental Consultant | 90 |
Environmental Engineer | 85 |
Environmental Manager | 90 |
Environmental Research Scientist | 90 |
Environmental Scientists nec | 90 |
External Auditor | 85 |
Fibrous Plasterer | 65 |
Food Technologist | 90 |
Forester | 90 |
General Practitioner | 75 |
Geophysicist | 90 |
Geotechnical Engineer | 70 |
Hydrogeologist | 90 |
ICT Business Analyst | 95 |
ICT Security Specialist | 95 |
Industrial Engineer | 85 |
Intensive Care Specialist | 75 |
Internal Auditor | 90 |
Landscape Architect | 70 |
Life Scientist (General) | 90 |
Life Scientists nec | 90 |
Lift Mechanic | 65 |
Management Accountant | 95 |
Management Consultant | 85 |
Marine Biologist | 90 |
Materials Engineer | 85 |
Mechanical Engineer | 85 |
Medical Diagnostic Radiographer | 75 |
Medical Laboratory Scientist | 75 |
Medical Practitioners nec | 75 |
Medical Radiation Therapist+ | 75 |
Metal Fabricator | 75 |
Metal Machinist (First Class) | 90 |
Metallurgist | 90 |
Meteorologist | 90 |
Microbiologist | 90 |
Midwife | 70 |
Mining Engineer (excluding Petroleum) | 90 |
Motor Mechanic (General) | 85 |
Multimedia Specialist | 85 |
Music Director | 90 |
Musician (Instrumental) | 90 |
Natural and Physical Science Professionals nec | 90 |
Naval Architect | 90 |
Neurologist | 75 |
Nuclear Medicine Technologist | 75 |
Nurse Practitioner | 80 |
Nursing Clinical Director | 115 |
Obstetrician and Gynaecologist | 90 |
Occupational Therapist | 75 |
Optometrist | 75 |
Orthopaedic Surgeon | 75 |
Orthotist or Prosthetist | 75 |
Osteopath | 75 |
Other Spatial Scientist | 90 |
Paediatrician | 75 |
Painting Trades Worker | 65 |
Pathologist | 75 |
Petroleum Engineer | 85 |
Physicist | 90 |
Physiotherapist | 75 |
Plumber (General) | 65 |
Podiatrist | 75 |
Primary Health Organisation Manager | 95 |
Production or Plant Engineer | 85 |
Psychiatrist | 75 |
Psychologists nec | 75 |
Quantity Surveyor | 70 |
Registered Nurse (Aged Care) | 70 |
Registered Nurse (Child and Family Health) | 75 |
Registered Nurse (Community Health) | 75 |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 70 |
Registered Nurse (Developmental Disability) | 75 |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 75 |
Registered Nurse (Medical Practice) | 75 |
Registered Nurse (Medical) | 70 |
Registered Nurse (Mental Health) | 75 |
Registered Nurse (Paediatrics) | 70 |
Registered Nurse (Perioperative) | 75 |
Registered Nurse (Surgical) | 75 |
Registered Nurses nec | 70 |
Secondary School Teacher | 70 |
Sheetmetal Trades Worker | 70 |
Social Worker | 70 |
Software and Applications Programmers nec | 85 |
Software Engineer | 95 |
Solicitor | 85 |
Solid Plasterer | 70 |
Sonographer | 75 |
Special Education Teachers nec | 75 |
Special Needs Teacher | 70 |
Specialist Physician (General Medicine) | 75 |
Specialist Physicians nec | 75 |
Speech Pathologist | 75 |
Statistician | 90 |
Structural Engineer | 70 |
Surveyor | 90 |
Systems Analyst | 95 |
Taxation Accountant | 85 |
Telecommunications Engineer | 85 |
Telecommunications Field Engineer | 85 |
Telecommunications Network Engineer | 85 |
Telecommunications Network Planner | 90 |
Telecommunications Technical Officer or Technologist | 90 |
Thoracic Medicine Specialist | 75 |
Transport Engineer | 70 |
University Lecturer | 90 |
Valuer | 90 |
Veterinarian | 85 |
Wall and Floor Tiler | 65 |
Welder (First Class) | 70 |
Zoologist | 90 |
Đợt mời ngày 05.09.2024
Occupation* | Subclass 189* Minimum scored |
Accountant (General) | 95 |
Actuary | 90 |
Aeronautical Engineer | 90 |
Agricultural Consultant | 95 |
Agricultural Engineer | 95 |
Agricultural Scientist | 95 |
Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 |
Analyst Programmer | 90 |
Architect | 75 |
Audiologist | 75 |
Biochemist | 95 |
Biomedical Engineer | 90 |
Biotechnologist | 90 |
Bricklayer | 65 |
Cabinetmaker | 65 |
Cardiologist | 80 |
Cardiothoracic Surgeon | 85 |
Carpenter | 65 |
Carpenter and Joiner | 65 |
Chef | 90 |
Chemical Engineer | 90 |
Chemist | 90 |
Child Care Centre Manager | 80 |
Chiropractor | 80 |
Civil Engineer | 90 |
Civil Engineering Draftsperson | 75 |
Civil Engineering Technician | 75 |
Clinical Psychologist | 85 |
Computer Network and Systems Engineer | 100 |
Construction Project Manager | 75 |
Developer Programmer | 100 |
Diagnostic and Interventional Radiologist | 80 |
Diesel Motor Mechanic | 90 |
Drainer | 65 |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 75 |
Economist | 90 |
Electrical Engineer | 90 |
Electrician (General) | 65 |
Electrician (Special Class) | 70 |
Electronics Engineer | 90 |
Emergency Medicine Specialist | 80 |
Engineering Manager | 95 |
Engineering Professionals nec | 90 |
Engineering Technologist | 90 |
Environmental Consultant | 90 |
Environmental Engineer | 95 |
Environmental Manager | 95 |
Environmental Research Scientist | 95 |
External Auditor | 90 |
Fibrous Plasterer | 65 |
Food Technologist | 90 |
Gasfitter | 65 |
Gastroenterologist | 85 |
General Practitioner | 75 |
Geophysicist | 100 |
Geotechnical Engineer | 75 |
Glazier | 65 |
ICT Business Analyst | 95 |
ICT Security Specialist | 95 |
Industrial Engineer | 90 |
Intensive Care Specialist | 80 |
Internal Auditor | 95 |
Joiner | 65 |
Landscape Architect | 75 |
Life Scientist (General) | 90 |
Life Scientists nec | 95 |
Lift Mechanic | 65 |
Management Accountant | 95 |
Management Consultant | 90 |
Marine Biologist | 95 |
Materials Engineer | 90 |
Mechanical Engineer | 90 |
Medical Diagnostic Radiographer | 75 |
Medical Laboratory Scientist | 75 |
Medical Practitioners nec | 75 |
Metal Fabricator | 75 |
Microbiologist | 90 |
Midwife | 75 |
Mining Engineer (excluding Petroleum) | 105 |
Motor Mechanic (General) | 90 |
Multimedia Specialist | 90 |
Naval Architect | 95 |
Nuclear Medicine Technologist | 80 |
Nurse Practitioner | 85 |
Nursing Clinical Director | 115 |
Obstetrician and Gynaecologist | 90 |
Occupational Therapist | 75 |
Ophthalmologist | 85 |
Optometrist | 80 |
Orthotist or Prosthetist | 80 |
Other Spatial Scientist | 100 |
Paediatrician | 80 |
Painting Trades Worker | 65 |
Pathologist | 85 |
Petroleum Engineer | 95 |
Physicist | 95 |
Physiotherapist | 75 |
Plumber (General) | 65 |
Podiatrist | 80 |
Primary Health Organisation Manager | 95 |
Production or Plant Engineer | 90 |
Psychiatrist | 80 |
Psychologists nec | 80 |
Quantity Surveyor | 75 |
Registered Nurse (Aged Care) | 75 |
Registered Nurse (Child and Family Health) | 80 |
Registered Nurse (Community Health) | 80 |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 75 |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 75 |
Registered Nurse (Medical Practice) | 75 |
Registered Nurse (Medical) | 75 |
Registered Nurse (Mental Health) | 75 |
Registered Nurse (Paediatrics) | 80 |
Registered Nurse (Perioperative) | 75 |
Registered Nurse (Surgical) | 75 |
Registered Nurses nec | 75 |
Roof Plumber | 65 |
Secondary School Teacher | 75 |
Sheetmetal Trades Worker | 75 |
Shipwright | 105 |
Social Worker | 75 |
Software and Applications Programmers nec | 90 |
Software Engineer | 100 |
Solicitor | 90 |
Solid Plasterer | 65 |
Sonographer | 80 |
Special Education Teachers nec | 80 |
Special Needs Teacher | 80 |
Specialist Physician (General Medicine) | 80 |
Specialist Physicians nec | 80 |
Speech Pathologist | 80 |
Statistician | 90 |
Stonemason | 70 |
Structural Engineer | 75 |
Surgeon (General) | 80 |
Surveyor | 95 |
Systems Analyst | 95 |
Taxation Accountant | 90 |
Telecommunications Engineer | 90 |
Telecommunications Field Engineer | 95 |
Telecommunications Network Engineer | 90 |
Transport Engineer | 75 |
University Lecturer | 90 |
Urologist | 80 |
Valuer | 95 |
Veterinarian | 95 |
Wall and Floor Tiler | 65 |
Welder (First Class) | 75 |
Zoologist | 90 |
Năm tài khóa 2023 - 2024
Tổng kết đợt mời hồ sơ định cư tay nghề Úc năm 2023 - 2024
Subclass | Round 18.12.2023 | Round 13.06.2024 |
Visa 189 | 8.300 thư mời (min 65 điểm) | 5.292 thư mời (min 65 điểm) |
Visa 491 – Family Sponsored | 79 thư mời (min 65 điểm) | 0 |
Tổng thư mời | 8.379 | 5.292 |
1. Điểm mời hồ sơ định cư tay nghề Úc
Bấm mở để xem chi tiết các ngành được mời
Đợt mời ngày 16.03.2024
Occupation | Điểm mời visa 189 |
Accountant (General) | 100 |
Actuary | 95 |
Aeronautical Engineer | 95 |
Agricultural Consultant | 95 |
Agricultural Engineer | 95 |
Agricultural Scientist | 95 |
Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 |
Analyst Programmer | 95 |
Architect | 85 |
Audiologist | 85 |
Biomedical Engineer | 95 |
Biotechnologist | 95 |
Bricklayer | 65 |
Cabinetmaker | 65 |
Carpenter | 65 |
Carpenter and Joiner | 65 |
Chef | 95 |
Chemical Engineer | 95 |
Chemist | 95 |
Child Care Centre Manager | 85 |
Chiropractor | 85 |
Civil Engineer | 90 |
Civil Engineering Draftsperson | 85 |
Civil Engineering Technician | 85 |
Clinical Psychologist | 85 |
Computer Network and Systems Engineer | 100 |
Construction Project Manager | 85 |
Dancer or Choreographer | 95 |
Developer Programmer | 100 |
Diagnostic and Interventional Radiologist | 85 |
Drainer | 65 |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 85 |
Economist | 95 |
Electrical Engineer | 90 |
Electrician (General) | 65 |
Electrician (Special Class) | 70 |
Electronics Engineer | 95 |
Emergency Medicine Specialist | 85 |
Endocrinologist | 95 |
Engineering Manager | 95 |
Engineering Professionals nec) | 95 |
Engineering Technologist | 95 |
Environmental Consultant | 95 |
Environmental Engineer | 95 |
Environmental Research Scientist | 95 |
External Auditor | 95 |
Fibrous Plasterer | 65 |
Food Technologist | 95 |
Forester | 95 |
Gasfitter | 65 |
General Practitioner | 85 |
Geophysicist | 95 |
Geotechnical Engineer | 85 |
Glazier | 65 |
ICT Business Analyst | 100 |
ICT Security Specialist | 100 |
Industrial Engineer | 95 |
Internal Auditor | 95 |
Joiner | 65 |
Land Economist | 95 |
Landscape Architect | 85 |
Life Scientist (General) | 95 |
Life Scientists nec | 95 |
Lift Mechanic | 65 |
Management Accountant | 100 |
Management Consultant | 95 |
Marine Biologist | 95 |
Materials Engineer | 95 |
Mechanical Engineer | 90 |
Medical Diagnostic Radiographer | 85 |
Medical Laboratory Scientist | 85 |
Medical Practitioners nec | 85 |
Metal Fabricator | 85 |
Metallurgist | 95 |
Microbiologist | 95 |
Midwife | 85 |
Mining Engineer (excluding Petroleum) | 95 |
Motor Mechanic (General) | 95 |
Multimedia Specialist | 95 |
Naval Architect | 100 |
Obstetrician and Gynaecologist | 85 |
Occupational Therapist | 85 |
Other Spatial Scientist | 95 |
Paediatrician | 85 |
Painting Trades Worker | 65 |
Pathologist | 85 |
Petroleum Engineer | 95 |
Physicist | 95 |
Physiotherapist | 85 |
Plumber (General) | 65 |
Production or Plant Engineer | 90 |
Psychiatrist | 85 |
Psychologists nec | 85 |
Quantity Surveyor | 85 |
Registered Nurse (Aged Care) | 85 |
Registered Nurse (Child and Family Health) | 85 |
Registered Nurse (Community Health) | 90 |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 85 |
Registered Nurse (Medical Practice) | 85 |
Registered Nurse (Medical) | 85 |
Registered Nurse (Mental Health) | 85 |
Registered Nurse (Paediatrics) | 85 |
Registered Nurse (Perioperative) | 85 |
Registered Nurse (Surgical) | 85 |
Registered Nurses nec | 85 |
Roof Plumber | 65 |
Secondary School Teacher | 85 |
Sheetmetal Trades Worker | 85 |
Shipwright | 105 |
Social Worker | 85 |
Software and Applications Programmers nec | 95 |
Software Engineer | 100 |
Solicitor | 95 |
Solid Plasterer | 65 |
Special Needs Teacher | 85 |
Specialist Physician (General Medicine) | 85 |
Speech Pathologist | 85 |
Statistician | 95 |
Stonemason | 65 |
Structural Engineer | 85 |
Surveyor | 95 |
Systems Analyst | 100 |
Taxation Accountant | 95 |
Telecommunications Engineer | 95 |
Telecommunications Field Engineer | 100 |
Telecommunications Network Engineer | 95 |
Telecommunications Network Planner | 90 |
Transport Engineer | 85 |
University Lecturer | 95 |
Valuer | 95 |
Veterinarian | 95 |
Wall and Floor Tiler | 65 |
Welder (First Class) | 85 |
Zoologist | 95 |
Đợt mời ngày 18.12.2023
Occupation* | 189 | 491 |
Audiologist | 65 | 70 |
Child Care Centre Manager | 65 | N/A* |
Chiropractor | 65 | N/A* |
Clinical Haematologist | 65 | N/A* |
Clinical Psychologist | 70 | 90 |
Dermatologist | 80 | N/A* |
Diagnostic and Interventional Radiologist | 65 | N/A* |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 65 | 65 |
Educational Psychologist | 70 | N/A* |
Emergency Medicine Specialist | 65 | N/A* |
Endocrinologist | 95 | N/A* |
General Practitioner | 65 | N/A* |
Intensive Care Specialist | 65 | N/A* |
Medical Diagnostic Radiographer | 65 | 65 |
Medical Laboratory Scientist | 65 | 75 |
Medical Oncologist | 65 | N/A* |
Medical Practitioners nec | 65 | 75 |
Medical Radiation Therapist | 65 | N/A* |
Midwife | 65 | 70 |
Neurosurgeon | 80 | N/A* |
Nuclear Medicine Technologist | 65 | N/A* |
Nurse Practitioner | 65 | N/A* |
Obstetrician and Gynaecologist | 65 | N/A* |
Occupational Therapist | 65 | 70 |
Ophthalmologist | 80 | N/A* |
Optometrist | 65 | N/A* |
Orthopaedic Surgeon | 65 | N/A* |
Orthotist or Prosthetist | 65 | N/A* |
Osteopath | 65 | N/A* |
Paediatrician | 65 | N/A* |
Pathologist | 80 | N/A* |
Physiotherapist | 65 | 65 |
Plastic and Reconstructive Surgeon | 70 | N/A* |
Podiatrist | 65 | N/A* |
Psychiatrist | 65 | N/A* |
Psychologists nec | 65 | 65 |
Registered Nurse (Aged Care) | 65 | 65 |
Registered Nurse (Child and Family Health) | 65 | N/A* |
Registered Nurse (Community Health) | 65 | N/A* |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 65 | 65 |
Registered Nurse (Developmental Disability) | 70 | N/A* |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 65 | 90 |
Registered Nurse (Medical Practice) | 65 | N/A* |
Registered Nurse (Medical) | 65 | 65 |
Registered Nurse (Mental Health) | 65 | N/A* |
Registered Nurse (Paediatrics) | 65 | 85 |
Registered Nurse (Perioperative) | 65 | N/A* |
Registered Nurse (Surgical) | 65 | N/A* |
Registered Nurses nec | 65 | 65 |
Secondary School Teacher | 65 | 70 |
Social Worker | 65 | 70 |
Sonographer | 65 | N/A* |
Special Education Teachers nec | 65 | N/A* |
Special Needs Teacher | 65 | N/A* |
Specialist Physician (General Medicine) | 65 | N/A* |
Specialist Physicians nec | 65 | N/A* |
Speech Pathologist | 65 | 85 |
Surgeon (General) | 80 | N/A* |
2. Tổng kết số lượng bảo lãnh bang visa 190/491
Chỉ tiêu bảo lãnh bang (quota) Visa tay nghề Úc – visa 190 & visa 491 đã xét cấp & còn lại tính đến 30/05/2024:
Visa 190 | Visa 491 | |||||||
Bang | Tổng quota | Quota đã cấp | Quota còn lại | % còn lại | Tổng quota | Quota đã cấp | Quota còn lại | % còn lại |
NSW | 2,650 | 2,505 | 145 | 5% | 1,500 | 1,304 | 196 | 13% |
VIC | 2,700 | 2,700 | 0 | 0% | 600 | 600 | 0 | 0% |
QLD | 900 | 866 | 34 | 4% | 650 | 648 | 2 | 0% |
SA | 1,100 | 1,092 | 8 | 1% | 1,200 | 1,162 | 38 | 3% |
WA | 1,500 | 1,494 | 6 | 0% | 850 | 776 | 74 | 9% |
TAS | 600 | 593 | 7 | 1% | 600 | 591 | 9 | 2% |
ACT | 600 | 575 | 25 | 4% | 600 | 524 | 76 | 13% |
NT | 250 | 248 | 2 | 1% | 400 | 387 | 13 | 3% |
Tổng cộng | 10,300 | 10,073 | 227 | 2% | 6,400 | 5,992 | 408 | 6% |
Năm tài khóa 2022 - 2023
Tổng kết đợt mời hồ sơ định cư tay nghề Úc năm 2022 - 2023
1. Điểm mời hồ sơ định cư tay nghề Úc
Subclass | T08 | T10 | T12 | T05 | Y2022-2023 |
Visa 189 | 12.200 thư mời (min 65 điểm) | 11.982 thư mời (min 65 điểm) | 35.000 thư mời (min 65 điểm) | 7,353 thư mời (min 65 điểm) | 66.535 |
Visa 491 – Family Sponsored | 466 thư mời (min 65 điểm) | 847 thư mời (min 65 điểm) | 120 thư mời (min 65 điểm) | 74 thư mời (min 65 điểm) | 1.507 |
Tổng thư mời | 12.666 | 12.829 | 35.120 | 7.427 | 68.042 |
Bấm mở để xem chi tiết các ngành được mời
Đợt mời ngày 25.05.2023
189 | 491 | |||
Occupation | Offshore | Onshore | Offshore | Onshore |
Audiologist | 65 | 65 | 65 | N/A |
Cardiothoracic Surgeon | N/A | 75 | N/A | N/A |
Child Care Centre Manager | 65 | 65 | N/A | 90 |
Chiropractor | 70 | 65 | N/A | N/A |
Clinical Psychologist | 65 | 80 | 90 | N/A |
Diagnostic and Interventional Radiologist | 65 | 65 | N/A | N/A |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 65 | 65 | 65 | 70 |
Educational Psychologist | N/A | 70 | N/A | N/A |
Emergency Medicine Specialist | 75 | 65 | N/A | N/A |
Gastroenterologist | 65 | 65 | N/A | N/A |
General Practitioner | 65 | 65 | N/A | N/A |
Intensive Care Specialist | 70 | 70 | N/A | N/A |
Medical Diagnostic Radiographer | 65 | 65 | N/A | N/A |
Medical Laboratory Scientist | 65 | 65 | 70 | 90 |
Medical Practitioners nec | 65 | 65 | 85 | 75 |
Medical Radiation Therapist | 85 | 80 | N/A | N/A |
Midwife | 65 | 65 | 70 | N/A |
Neurosurgeon | 80 | N/A | N/A | N/A |
Nuclear Medicine Technologist | 65 | 80 | N/A | N/A |
Nurse Practitioner | 65 | N/A | N/A | N/A |
Obstetrician and Gynaecologist | N/A | 65 | N/A | N/A |
Occupational Therapist | 65 | 65 | 85 | N/A |
Optometrist | 70 | 70 | N/A | N/A |
Organisational Psychologist | N/A | 90 | N/A | N/A |
Orthotist or Prosthetist | N/A | 65 | N/A | N/A |
Osteopath | N/A | 75 | N/A | N/A |
Paediatrician | 75 | 70 | N/A | N/A |
Patho | N/A | 65 | N/A | N/A |
Physiotherapist | 65 | 65 | 70 | 75 |
Podiatrist | 65 | 65 | N/A | N/A |
Psychiatrist | 65 | 65 | N/A | N/A |
Psychologists nec | 65 | 65 | N/A | N/A |
Radiation Oncologist | 85 | 85 | N/A | N/A |
Registered Nurse (Aged Care) | 65 | 65 | N/A | 85 |
Registered Nurse (Child and Family Health) | 65 | 65 | N/A | N/A |
Registered Nurse (Community Health) | 65 | 65 | N/A | N/A |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 65 | 65 | 75 | N/A |
Registered Nurse (Developmental Disability) | N/A | 85 | N/A | N/A |
