Ngày 31/05/2023, Bộ Di Trú Canada cập nhật về sự thay đổi của chương trình Express Entry, liên quan đến quy trình rút thăm (draw) hồ sơ định cư tay nghề. Bộ Di Trú cũng đồng thời đề cập 5 nhóm ngành sẽ được Express Entry ưu tiên mời nộp hồ sơ Thường trú nhân trong năm 2023.
Mục lục nội dung
ToggleExpress Entry bắt đầu mời hồ sơ theo ngành nghề
Từ nửa cuối năm 2023, IRCC sẽ bắt đầu rút hồ sơ định cư Canada Express Entry dựa trên ngành nghề và kỹ năng, được gọi là Category-based, bên cạnh cách draw dựa trên điểm CRS tổng thể. Như vậy, Express Entry sẽ có 3 cách draw bao gồm:
- General: rút hồ sơ đủ điều kiện của 1 trong 3 stream CEC; FSW; FST.
- Program Specific: rút hồ sơ thuộc 1 chương trình cụ thể, ví dụ như hồ sơ được đề cử Tỉnh bang PNP.
- Category – based: rút hồ sơ đạt 1 trong các điều kiện cụ thể về ngôn ngữ hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ưu tiên.
Express Entry Category – based sẽ ưu tiên mời nộp hồ sơ PR Canada đối với 2 nhóm đối tượng:
- Nhóm 1: Thông thạo tiếng Pháp (TEF/TCF) tương đương tối thiểu CLB7 cho cả 4 kỹ năng.
- Nhóm 2: Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm việc (ở trong hoặc ngoài Canada) trong vòng 3 năm gần nhất ở 1 trong 5 lĩnh vực sau:
- Healthcare: Chăm sóc sức khỏe
- Science, Technology, Engineering and Math (STEM): Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học
- Trade: Thợ lành nghề (thợ mộc, thợ xây dựng, thợ ống nước, lắp máy hoặc nhà thầu)
- Transportation: Giao thông vận tải (đường bộ, đường thủy, hàng không,…)
- Agriculture and Agri-food: Nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp
(Click để xem 82 ngành nghề được ưu tiên)
Occupation | 2021 NOC code | 2021 TEER category |
---|---|---|
Audiologists and speech language pathologists | 31112 | 1 |
Chiropractors | 31201 | 1 |
Dentists | 31110 | 1 |
Dieticians and nutritionists | 31121 | 1 |
Education counsellors | 41320 | 1 |
General practitioners and family physicians | 31102 | 1 |
Instructors of persons with disabilities | 42203 | 2 |
Kinesiologists and other professional occupation in therapy and assessment | 31204 | 1 |
Licensed practical nurses | 32101 | 2 |
Massage therapists | 32201 | 2 |
Medical laboratory assistants and related technical occupations | 33101 | 3 |
Medical laboratory technologists | 32120 | 2 |
Medical radiation technologists | 32121 | 2 |
Medical sonographers | 32122 | 2 |
Nurse aides, orderlies and patient service associates | 33102 | 3 |
Nurse practitioners | 31302 | 1 |
Nursing co-ordinators and supervisors | 31300 | 1 |
Occupational therapists | 31203 | 1 |
Optometrists | 31111 | 1 |
Other assisting occupations in support of health services | 33109 | 3 |
Other practitioners of natural healing | 32209 | 2 |
Other professional occupations in health diagnosing and treating | 31209 | 1 |
Other technical occupations in therapy and assessment | 32109 | 2 |
Paramedical occupations | 32102 | 2 |
Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | 33103 | 3 |
Physician assistants, midwives and allied health professionals | 31303 | 1 |
Physiotherapists | 31202 | 1 |
Psychologists | 31200 | 1 |
Registered nurses and registered psychiatric nurses | 31301 | 1 |
Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 32103 | 2 |
Specialists in clinical and laboratory medicine | 31100 | 1 |
Specialists in surgery | 31101 | 1 |
Therapists in counselling and related specialized therapies | 41301 | 1 |
Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists | 32200 | 2 |
Veterinarians | 31103 | 1 |
Occupation | 2021 NOC code | 2021 TEER category |
---|---|---|
Architects | 21200 | 1 |
Architecture and science managers | 20011 | 0 |
Business systems specialists | 21221 | 1 |
Civil Engineers | 21300 | 1 |
Computer and information systems managers | 20012 | 0 |
Computer engineers (except software engineers and designers) | 21311 | 1 |
Computer systems developers and programmers | 21230 | 1 |
Cybersecurity specialists | 21220 | 1 |
Data scientists | 21211 | 1 |
Database analysts and data administrators | 21223 | 1 |
Electrical and electronics engineers | 21310 | 1 |
Engineering managers | 20010 | 0 |
Industrial and manufacturing engineers | 21321 | 1 |
Information systems specialists | 21222 | 1 |
Land surveyors | 21203 | 1 |
Landscape Architects | 21201 | 1 |
Mathematicians, statisticians and actuaries | 21210 | 1 |
Metallurgical and materials engineers | 21322 | 1 |
Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers | 41400 | 1 |
Software developers and programmers | 21232 | 1 |
Software engineers and designers | 21231 | 1 |
Urban and land use planners | 21202 | 1 |
Web designers | 21233 | 1 |
Web developers and programmers | 21234 | 1 |
Occupation | 2021 NOC code | 2021 TEER category |
---|---|---|
Residential and commercial installers and servicers | 73200 | 3 |
Elevator constructors and mechanics | 72406 | 2 |
Machine fitters | 72405 | 2 |
Heating, refrigeration and air conditioning mechanics | 72402 | 2 |
Construction millwrights and industrial mechanics | 72400 | 2 |
Carpenters | 72310 | 2 |
Plumbers | 72300 | 2 |
Electricians (except industrial and power system) | 72200 | 2 |
Welders and related machine operators | 72106 | 2 |
Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers | 72014 | 2 |
Occupation | 2021 NOC code | 2021 TEER category |
---|---|---|
Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors | 93200 | 3 |
Transport truck drivers | 73300 | 3 |
Railway traffic controllers and marine traffic regulators | 72604 | 2 |
Engineer officers, water transport | 72603 | 2 |
Deck officers, water transport | 72602 | 2 |
Air traffic controllers and related occupations | 72601 | 2 |
Air pilots, flight engineers and flying instructors | 72600 | 2 |
Aircraft mechanics and aircraft inspectors | 72404 | 2 |
Railway carmen/women | 72403 | 2 |
Managers in transportation | 70020 | 0 |
Occupation | 2021 NOC code | 2021 TEER category |
---|---|---|
Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services | 82031 | 2 |
Agricultural service contractors and farm supervisors | 82030 | 2 |
Butchers- retail and wholesale | 63201 | 3 |
Tại sao Express Entry bổ sung cách mời mới?
Express Entry mời theo Category-based nhằm chọn lọc các ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm trong các ngành nghề thiếu hụt để lấp đầy khoảng trống nhân sự và giúp Canada tiếp cận nhanh chóng với nguồn nhân lực tay nghề cao. Có thể mỗi năm IRCC sẽ đưa ra các điều kiện và nhóm ngành ưu tiên khác nhau dựa vào nhu cầu và tình hình thị trường lao động trên thực tế.
Ngoài ra, Canada cũng mong muốn thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng nói tiếng Pháp để giúp bảo vệ vị thế của tiếng Pháp như là một trong những ngôn ngữ chính thức của Canada.
Với Category-based, điểm CRS không còn là yếu tố quyết định ứng viên có thể nhận được ITA hay không mà dựa trên nhu cầu thị trường lao động thực tế tại từng thời điểm.
Ứng viên nào được lợi khi Express Entry cập nhật?
Cơ hội cho các ứng viên có nền tảng tiếng Pháp hoặc kinh nghiệm làm việc ở 1 trong các ngành nghề nói trên sẽ rất rộng mở trong thời gian tới. Nếu trước đây, nhóm ứng viên này phải cạnh tranh với hồ sơ ở tất cả các ngành nghề thì Category-based sẽ tạo ra lợi thế khác biệt giúp ứng viên gia tăng cơ hội nhận được ITA.
Khả năng rất cao là điểm CRS của các đợt draw theo Category-based sẽ thấp hơn so với khi draw chung.
Ngược lại, các hồ sơ không thuộc 2 nhóm đối tượng trên sẽ rất khó để cạnh tranh. Ngoài yếu tố nhu cầu xã hội thì khoảng cách giữa các đợt draw chung sẽ kéo dài hơn, tạo cơ hội cho nhiều hồ sơ có điểm CRS cao cùng tham gia vào Express Entry. Xu hướng điểm có thể sẽ tăng trong giai đoạn tới.
Nếu bạn có kinh nghiệm ở 1 trong các ngành nghề được ưu tiên mời theo Category-based, mời liên hệ Doslink để được tư vấn lộ trình Thường trú nhân Canada.
Các ứng viên không thuộc diện ưu tiên của chương trình Express Entry Canada, có thể liên hệ Doslink để được tư vấn cách cải thiện điểm CRS cho hồ sơ hoặc lộ trình định cư thay thế.
CƠ HỘI NGÀNH NGHỀ & ĐỊNH CƯ CANADA
- LMIA & Thư mời làm việc (Job-offer) quan trọng như thế nào?
LMIA là giấy phép quan trọng giúp doanh nghiệp Canada hợp pháp tuyển dụng nhân sự nước ngoài, đồng thời cũng là giấy phép hỗ trợ ứng viên:
- Nhận Thư mời làm việc với lợi thế cộng thêm từ 50 – 200 điểm trên hệ thống CRS, tăng cơ hội nhận được ITA nộp hồ sơ chương trình Express Entry và đẩy nhanh quá trình xin work permit/PR.
- Ứng viên có thể đủ điều kiện về mức lương, thời gian làm việc để đáp ứng điều kiện định cư tay nghề Tỉnh bang Canada.
- Giúp đương đơn và gia đình xin PR nhanh hơn và an toàn hơn.
Phù hợp cho nhóm ngành Khối Quản lý cấp cao Nhà Hàng / Khách Sạn Xây dựng / Kiến Trúc Marketing / Admin & HR