Theo số liệu thống kê vào cuối tháng 6/2019, 262.910 người gốc Việt đang sinh sống tại Úc, tăng 32,9% so với con số (197.820) vào ngày 30/06/2009. Điều này khiến cho dân số gốc Việt trở thành cộng đồng di cư lớn thứ sáu ở Úc, tương đương với 3,5% dân số sinh ra ở nước ngoài của Úc và chiếm 1,0% tổng dân số của Úc.
Đối với người di cư gốc Việt tại Úc:
- Độ tuổi trung bình của cộng đồng người Việt là 46,5 tuổi cao hơn 9,1 tuổi so với độ tuổi trung bình của Úc.
- Số lượng nữ nhiều hơn nam với 55,8%(nữ) so với 44,2%(nam).
Bảng thống kê: người Việt định cư lâu dài Úc theo loại chương trình theo thời gian
Danh mục | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 |
Business Innovation and Investment (188 & 132) | 300 | 426 | 478 | 368 |
Employer Sponsored | 637 | 462 | 736 | 569 |
Skilled Regional (1) | 49 | 28 | 11 | n/a |
Skilled Independent | 375 | 514 | 425 | 156 |
State/Territory Nominated | 449 | 482 | 538 | 702 |
Regional (2) | n/a | n/a | n/a | 669 |
Global Talent (Independent)(3) | n/a | n/a | n/a | 107 |
Partner (Hôn phối) | 2,862 | 2,455 | 2,697 | 2,245 |
All other (Khác) | 821 | 757 | 647 | 582 |
Tổng số được cấp | 5,493 | 5,124 | 5,532 | 5,398 |
(2)Danh mục di cư theo khu vực bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2019.
(3)Global Talent (Independent) loại bắt đầu từ 04 Tháng 11 năm 2019.
Bảng thống kê: người Việt Nam di cư tạm thời đến Úc theo loại chương trình
Loại visa tạm thời | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 |
Sinh viên quốc tế | ||||
ELICOS (1) | 153 | 218 | 312 | 310 |
Cấp 3 trở xuống | 1,422 | 1.345 | 1.701 | 1.245 |
Đào tạo nghề | 832 | 973 | 1.347 | 1.771 |
Giáo dục đại học | 6.704 | 7.021 | 7.687 | 6.689 |
Nghiên cứu sau đại học | 689 | 641 | 559 | 491 |
Không có giải thưởng | 34 | 44 | 46 | 31 |
Ngoại giao hoặc Quốc phòng | 395 | 522 | 336 | 169 |
Tổng số Sinh viên Quốc tế | 10,229 | 10,764 | 11,988 | 10.706 |
Tạm trú (có tay nghề lao động) | ||||
Visa tạm trú (2) | 1.152 | 859 | 1.401 | 706 |
Khách du lịch | ||||
Du khách | 53.455 | 65.335 | 63.387 | 49.944 |
Khách công tác | 9,851 | 10.610 | 9.465 | 6,057 |
Tổng số visa du khách: | 63.306 | 75,945 | 72.852 | 56.001 |
Visa làm việc theo mùa vụ | 126 | 233 | 343 | 922 |
Visa tạm thời khác (3) | 2.316 | 3.182 | 3.494 | 2.952 |
TỔNG SỐ | 77.129 | 90,983 | 90.078 | 71.287 |
(2) Dữ liệu không bao gồm visa làm việc tạm thời (Có tay nghề) (Điều hành độc lập).
(3) Không bao gồm visa Transit visa (subclass 771), Border visa (subclass 773) và Maritime Crew visa (subclass 988).
Bảng sau đây cho thấy các nghề nghiệp chính của công dân Việt Nam, dựa trên kết quả di cư theo diện kỹ năng và việc cấp visa tạm trú (visa diện có tay nghề).
Khoảng thời gian | Visa tạm trú (Việc làm có tay nghề) (1) | Số người di cư | Diện tay nghề | Số người di cư |
2019–20 | ||||
Software and applications programmers | 35 | Accountants | 172 | |
Bakers and pastrycooks | 30 | Registered nurses | 86 | |
Cooks | 24 | Software and applications programmers | 56 | |
University lecturers and tutors | 14 | Cooks | 49 | |
Cafe and restaurant managers | 13 | Cafe and restaurant managers | 44 | |
Chefs | 13 | Bakers and pastrycooks | 41 | |
Accountants | 11 | Civil engineering professionals | 27 | |
Ministers of religion | 9 | Chefs | 25 | |
Other personal service workers | 9 | University lecturers and tutors | 22 | |
Management and organisation analysts | 8 | Agricultural and forestry scientists | 21 | |
2018–19 | ||||
Accountants | 43 | Accountants | 160 | |
Chefs | 34 | Software and applications programmers | 76 | |
Software and applications programmers | 32 | Registered nurses | 43 | |
Cooks | 29 | Cooks | 38 | |
Bakers and pastrycooks | 21 | Cafe and restaurant managers | 30 | |
University lecturers and tutors | 19 | Civil engineering professionals | 26 | |
Ministers of religion | 11 | Chefs | 18 | |
Auditors, company secretaries and corporate treasurers | 9 | Auditors, company secretaries and corporate treasurers | 17 | |
Cafe and restaurant managers | 8 | University lecturers and tutors | 16 | |
Structural steel and welding trades workers | 8 | Bakers and pastrycooks | 16 | |
2017-18 | ||||
Cooks | 41 | Accountants | 145 | |
Accountants | 32 | Software and applications programmers | 92 | |
Cafe and restaurant managers | 27 | Registered nurses | 40 | |
Bakers and pastrycooks | 23 | Civil engineering professionals | 29 | |
Chefs | 22 | Auditors, company secretaries and corporate treasurers | 26 | |
University lecturers and tutors | 20 | Industrial, mechanical and production engineers | 17 | |
Skilled meat worker | 18 | Advertising and marketing professionals | 15 | |
Software and applications programmers | 15 | Cooks | 15 | |
Retail managers | 12 | Cafe and restaurant managers | 14 | |
Hotel and motel managers | 7 | Architects and landscape architects | 14 | |
2016–17 | ||||
Cooks | 69 | Accountants | 115 | |
Cafe and restaurant managers | 48 | Registered nurses | 61 | |
Accountants | 36/td> | Software and applications programmers | 52 | |
Bakers and pastrycooks | 36 | Civil engineering professionals | 43 | |
Skilled meat worker | 34 | Cooks | 42 | |
University lecturers and tutors | 24 | Cafe and restaurant managers | 25 | |
Chefs | 19 | Bakers and pastrycooks | 20 | |
Retail managers | 16 | Chemical and materials engineers | 15 | |
Software and applications programmers | 16 | Industrial, mechanical and production engineers | 15 | |
Management and organisation analysts | 9 | Electronics engineers | 14 |
(1) Dữ liệu không bao gồm Visa Làm việc Tạm thời (Diện có tay nghề) (Điều hành độc lập).
Lưu ý: Thông tin về cấp độ nghề nghiệp chỉ có sẵn cho người đăng ký chính và dựa trên dữ liệu đơn vị cấp độ nghề nghiệp theo phân loại tiêu chuẩn của Úc và New Zealand.
Dân số | NSW (Sydney) | Vic. (Melbourne) | Qld (Brisbane) | SA (Adelaide) | WA (Perth) | Tas. (Hobart) | NT (Darwin) | ACT (Canberra) |
Điều tra dân số 2016 (%) | ||||||||
Của tất cả mọi người | 32 | 25 | 20 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 |
Của người gốc Việt | 38 | 37 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Bổ sung vĩnh viễn – 2019–20 (%) | ||||||||
Diện tay nghề | 25 | 33 | 13 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 |
Diện Gia đình và Trẻ em | 35 | 39 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Cấp visa tạm thời – 2019–20 (%) | ||||||||
Cấp visa sinh viên quốc tế | 31 | 37 | 10 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Visa tạm trúc | 33 | 34 | 11 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 |
Vị trí xếp hạng theo tổng dân số và diện visa | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 |
Trên tổng dân số ở Úc | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diện Nhà tuyển dụng tài trợ | 14 | 16 | 13 | 13 |
Nhà tuyển dụng tài trợ | 14 | 16 | 13 | 13 |
Tổng số lượng diện tay nghề | 14 | 13 | 9 | 9 |
Tổng số lượng diện gia đình và trẻ em | 5 | 5 | 3 | 4 |
Diện Sinh viên quốc tế | 9 | 8 | 6 | 6 |
Visa tạm trú (Việc làm có tay nghề) | 17 | 17 | 13 | 7 |
Visa du lịch | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tin liên quan
0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP
Chúc mừng các khách hàng của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang, Visa 188A/B/C, Visa 132, hoàn tất Hậu kiểm visa 132 và thành công xin thường trú 888.