Queensland, tiểu bang nằm ở phía đông bắc nước Úc, nổi tiếng với khí hậu ấm áp, dễ chịu và vị trí địa lý thuận lợi. Với nền kinh tế phát triển, cơ hội việc làm dồi dào, cùng với lối sống gần gũi thiên nhiên, sự tương đồng về khí hậu biến nơi đây đã trở thành điểm đến lý tưởng cho cộng đồng người Việt Nam mong muốn định cư lâu dài.
Hãy cùng tìm hiểu những chính sách định cư của Bang Queensland trong năm 2024-2025 cùng Doslink.
Mục lục nội dung
ToggleCác visa định cư tại Queensland
Queensland cung cấp nhiều lựa chọn visa cho những ai có mong muốn định cư và làm việc lâu dài tại tiểu bang này. Bao gồm visa cho lao động có kỹ năng và visa đầu tư kinh doanh, dưới đây là các loại visa phổ biến mà Sở di trú (Migration) Queensland hiện đang bảo trợ.
Queensland mở nhận bảo lãnh bang cho visa tay nghề từ 14/09/2024
*cập nhật: 14/09/2023
*cập nhật: 14/09/2023
Visa tay nghề Queensland đang mở nhận
Chương trình Đề cử Bang Queensland cho năm 2024-2025 đã chính thức mở cửa để thực hiện số hạn ngạch đã được Bộ Di Trú phân bổ vào ngày 22.07.2024. Queensland hiện đang tìm kiếm các lao động có tay nghề để lấp đầy các vị trí thiếu hụt trong các ngành nghề có nhu cầu cao.
Visa tay nghề được đề cử bởi Bang Queensland
Queensland đề cử người lao động có tay nghề cho hai loại visa tay nghề chính:
- Visa subclass 190: Đây là loại visa dựa trên hệ thống điểm, cho phép người lao động tay nghề cao định cư và làm việc lâu dài tại Queensland.
- Visa subclass 491: Đây là loại visa có thời hạn 5 năm và cũng dựa trên hệ thống điểm, giúp người lao động đủ điều kiện đạt được quyền thường trú sau khi đã sống và làm việc tại vùng miền của Queensland ít nhất 3 năm. Người giữ visa Subclass 491 cũng có quyền truy cập vào chương trình Medicare của Úc.
Các lộ trình để nhận đề cử Bang Queensland
Queensland cung cấp nhiều lộ trình đề cử khác nhau. Người nộp đơn cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng lộ trình:
- Lao động có tay nghề đang sinh sống và làm việc tại Queensland: Được xem xét đề cử cho nhiều nhóm nghề nghiệp ưu tiên có xác minh sự thiếu hụt.
- Lao động tay nghề cao đang sinh sống ngoài nước Úc: Có thể nộp đơn nếu nghề nghiệp của họ nằm trong Danh sách tay nghề cao của Queensland dành cho những ứng viên ngoài nước.
- Lao động tay nghề cao đã tốt nghiệp từ các trường đại học tại Queensland.
- Chủ doanh nghiệp nhỏ tại các vùng miền của Queensland.
Lưu ý: Nếu bạn đang giữ visa Subclass 491 hoặc đã nộp đơn xin visa này, bạn không đủ điều kiện để xin visa Subclass 190.
Queensland cung cấp môi trường làm việc với mức lương tối thiểu cao nhất thế giới (theo OECD 2019), các điều kiện làm việc an toàn, và cơ hội bình đẳng trong công việc.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại visa tay nghề mà Queensland đang mở nhận, bạn có thể liên hệ với tư vấn di trú Úc của Doslink.
1. Visa định cư tay nghề bang bảo lãnh Subclass 190
Visa 190 ở Queensland dành cho những người lao động có kỹ năng được chỉ định bởi chính phủ Queensland. Khi sở hữu visa này, bạn có thể sinh sống và làm việc tại Queensland với tư cách là thường trú nhân.
- Lợi ích: Thường trú nhân vĩnh viễn.
- Ai nên nộp đơn: Những người có kỹ năng chuyên môn đáp ứng các yêu cầu chỉ định của Queensland.
2. Visa định cư tay nghề vùng miền chỉ định Subclass 491
Visa 491 Queensland cho phép những người lao động có kỹ năng được chỉ định sinh sống và làm việc tại các khu vực vùng sâu, vùng xa của Queensland. Đây là visa tạm thời, nhưng mở ra cơ hội định cư lâu dài.
- Lợi ích: Có thể chuyển đổi thành thường trú sau khi đáp ứng đủ điều kiện.
- Ai nên nộp đơn: Những người muốn định cư ở các khu vực ngoài thành phố lớn, phù hợp với định hướng phát triển của Queensland.
3. Visa định cư đầu tư đổi mới 188 A/B/C/E
Các dòng visa 188 của Queensland đã ngưng nhận hồ sơ từ ngày 01.07.2024.
Bộ Di Trú đã bãi bỏ loại visa này và sẽ thay thế bằng dòng visa mới là Visa Đổi Mới Quốc Gia (National Innovation Visa – NIV). Chi tiết cụ thể về dòng visa mới này sẽ được Bộ Di Trú Úc thông báo trong thời gian tới.
4. Visa tài năng toàn cầu 858
Global Talent visa (subclass 858): Đây là visa thường trú dành cho những cá nhân có tài năng xuất sắc và nổi bật, có khả năng nâng cao vị thế của Australia trong lĩnh vực của họ. Visa này yêu cầu người nộp đơn phải có sự bảo lãnh từ Sở di trú Queensland.
Ngành nghề định cư ở Queensland
Lĩnh vực được ưu tiên xét duyệt
*cập nhật: 14/09/2023
*cập nhật: 14/09/2023
Queensland sẽ ưu tiên tìm kiếm lực lượng lao động có tay nghề để giải quyết nhu cầu thiếu hụt lao động của bang, trong các lĩnh vực sau:
- Energy
- Construction and infrastructure
- Healthcare and social assistance
- Education
- Professional services
- Agribusiness
- Tourism and hospitality
- Transport
Lao động trong các lĩnh vực trên, có thể tìm kiếm cơ hội định cư tay nghề ở Queensland thông qua các chọn lựa sau:
- Lao động có tay nghề đang sinh sống và làm việc tại Queensland: Được xem xét đề cử cho nhiều nhóm nghề nghiệp ưu tiên có xác minh sự thiếu hụt.
- Lao động tay nghề cao đã tốt nghiệp từ các trường đại học tại Queensland.
Danh sách ngành nghề được nộp đơn từ ngoài Úc (Offshore)
*cập nhật: 14/09/2023
*cập nhật: 14/09/2023
Lao động tay nghề cao đang sinh sống ngoài nước Úc: Có thể nộp đơn nếu nghề nghiệp của họ nằm trong Danh Sách Nghề Nghiệp Tay Nghề Cao của Queensland dành cho những ứng viên ngoài nước.
ANZSCO Code | Occupation | 491 | 190 |
133111 | Construction Project Manager | Yes | Yes |
133112 | Project Builder | Yes | No |
133211 | Engineering Manager | Yes | Yes |
232611 | Urban And Regional Planner | Yes | No |
233111 | Chemical Engineer | Yes | Yes |
233112 | Materials Engineer | Yes | Yes |
233211 | Civil Engineer | Yes | Yes |
233212 | Geotechnical Engineer | Yes | Yes |
233213 | Quantity Surveyor | Yes | Yes |
233214 | Structural Engineer | Yes | Yes |
233215 | Transport Engineer | Yes | Yes |
233311 | Electrical Engineer | Yes | Yes |
233411 | Electronics Engineer | Yes | Yes |
233511 | Industrial Engineer | Yes | Yes |
233512 | Mechanical Engineer | Yes | Yes |
233513 | Production or Plant Engineer | Yes | Yes |
233611 | Mining Engineer (Excluding Petroleum) | Yes | Yes |
233612 | Petroleum Engineer | Yes | Yes |
233911 | Aeronautical Engineer | Yes | Yes |
233912 | Agricultural Engineer | Yes | Yes |
233913 | Biomedical Engineer | Yes | Yes |
233914 | Engineering Technologist | Yes | Yes |
233915 | Environmental Engineer | Yes | Yes |
233916 | Naval Architect | Yes | Yes |
233999 | Engineering Professionals (Nec) | Yes | Yes |
234312 | Environmental Consultant | Yes | Yes |
234313 | Environmental Research Scientist | Yes | Yes |
234399 | Environmental Scientist (Nec) | Yes | Yes |
234411 | Geologist | Yes | Yes |
234412 | Geophysicist | Yes | Yes |
234413 | Hydrogeologist | Yes | Yes |
241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | Yes | Yes |
241213 | Primary School Teacher | Yes | No |
241311 | Middle School Teacher (Aus) / Intermediate School Teacher (Nz) | Yes | No |
241411 | Secondary School Teacher | Yes | No |
241511 | Special Needs Teacher | Yes | No |
241512 | Teacher Of The Hearing Impaired | Yes | No |
241513 | Teacher Of The Sight Impaired | Yes | No |
241599 | Special Education Teachers (Nec) | Yes | No |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | Yes | Yes |
251212 | Medical Radiation Therapist | Yes | Yes |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | Yes | Yes |
251214 | Sonographer | Yes | Yes |
251311 | Environmental Health Officer | Yes | No |
252411 | Occupational Therapist | Yes | Yes |
252511 | Physiotherapist | Yes | Yes |
252611 | Podiatrist | Yes | Yes |
252711 | Audiologist | Yes | No |
252712 | Speech Pathologist | Yes | Yes |
254111 | Midwife | Yes | Yes |
254211 | Nurse Educator | Yes | Yes |
254212 | Nurse Researcher | Yes | Yes |
254411 | Nurse Practitioner | Yes | Yes |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | Yes | Yes |
254413 | Registered Nurse (Child And Family Health) | Yes | Yes |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | Yes | Yes |
254415 | Registered Nurse (Critical Care And Emergency) | Yes | Yes |
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | Yes | Yes |
254417 | Registered Nurse (Disability And Rehabilitation) | Yes | Yes |
254418 | Registered Nurse (Medical) | Yes | Yes |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | Yes | Yes |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | Yes | Yes |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | Yes | Yes |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | Yes | Yes |
254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | Yes | Yes |
262112 | ICT Security Specialist | Yes | Yes |
272311 | Clinical Psychologist | Yes | Yes |
272312 | Educational Psychologist | Yes | Yes |
272313 | Organisational Psychologist | Yes | Yes |
272399 | Psychologists (Nec) | Yes | Yes |
312111 | Architectural Draftsperson | Yes | Yes |
312113 | Building Inspector | Yes | Yes |
312114 | Construction Estimator | Yes | No |
312199 | Architectural, Building And Surveying Technicians (Nec) | Yes | Yes |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | Yes | Yes |
312212 | Civil Engineering Technician | Yes | Yes |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | Yes | Yes |
312312 | Electrical Engineering Technician | Yes | Yes |
312511 | Mechanical Engineering Draftsperson | Yes | No |
312512 | Mechanical Engineering Technician | Yes | Yes |
312912 | Metallurgical Or Materials Technician | Yes | Yes |
312913 | Mine Deputy | Yes | Yes |
312999 | Building And Engineering Technicians (nec) | Yes | No |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | Yes | Yes |
322311 | Metal Fabricator | Yes | Yes |
322312 | Pressure Welder | Yes | Yes |
322313 | Welder (First Class) | Yes | Yes |
323211 | Fitter (General) | Yes | Yes |
323212 | Fitter And Turner | Yes | Yes |
323213 | Fitter Welder | Yes | Yes |
323214 | Metal Machinist (First Class) | Yes | Yes |
323299 | Metal Fitters and Machinists (nec) | Yes | Yes |
331111 | Bricklayer | Yes | Yes |
331112 | Stonemason | Yes | Yes |
331211 | Carpenter And Joiner | Yes | Yes |
331212 | Carpenter | Yes | Yes |
331213 | Joiner | Yes | Yes |
332111 | Floor Finisher | Yes | No |
332211 | Painting Trades Worker | Yes | Yes |
333111 | Glazier | Yes | Yes |
333211 | Fibrous Plasterer | Yes | Yes |
333212 | Solid Plasterer | Yes | Yes |
333311 | Roof Tiler | Yes | Yes |
333411 | Wall And Floor Tiler | Yes | Yes |
334111 | Plumber (General) | Yes | Yes |
334112 | Airconditioning And Mechanical Services Plumber | Yes | Yes |
334113 | Drainer | Yes | Yes |
334114 | Gasfitter | Yes | Yes |
334115 | Roof Plumber | Yes | Yes |
341111 | Electrician (General) | Yes | Yes |
341112 | Electrician (Special Class) | Yes | Yes |
342111 | Airconditioning And Refrigeration Mechanic | Yes | Yes |
342211 | Electrical Linesworker | Yes | No |
342212 | Technical Cable Jointer | Yes | Yes |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker | Yes | Yes |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | Yes | Yes |
342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | Yes | Yes |
342411 | Cabler (Data And Telecommunications) | Yes | Yes |
342413 | Telecommunications Linesworker | Yes | Yes |
399213 | Power Generation Plant Operator | Yes | Yes |
Danh sách ngành nghề offshore được ưu tiên (Energy Skilled Occupations)
*cập nhật: 14/09/2023
*cập nhật: 14/09/2023
ANZSCO Code | Occupation | 491 | 190 |
133111 | Construction Project Manager | Yes | Yes |
133211 | Engineering Manager | Yes | Yes |
233111 | Chemical Engineer | Yes | Yes |
233112 | Materials Engineer | Yes | Yes |
233211 | Civil Engineer | Yes | Yes |
233212 | Geotechnical Engineer | Yes | Yes |
233214 | Structural Engineer | Yes | Yes |
233311 | Electrical Engineer | Yes | Yes |
233512 | Mechanical Engineer | Yes | Yes |
233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | Yes | Yes |
233915 | Environmental Engineer | Yes | Yes |
234312 | Environmental Consultant | Yes | Yes |
234313 | Environmental Research Scientist | Yes | Yes |
234399 | Environmental Scientists nec | Yes | Yes |
234411 | Geologist | Yes | Yes |
234412 | Geophysicist | Yes | Yes |
234413 | Hydrogeologist | Yes | Yes |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | Yes | Yes |
312212 | Civil Engineering Technician | Yes | Yes |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | Yes | Yes |
312312 | Electrical Engineering Technician | Yes | Yes |
334114 | Gas fitter | Yes | Yes |
341111 | Electrician (General) | Yes | Yes |
341112 | Electrician (Special Class) | Yes | Yes |
399213 | Power Generation Plant Operator | Yes | Yes |
Danh sách ngành nghề không được xét duyệt bảo lãnh visa 190
*cập nhật: 14/09/2023
*cập nhật: 14/09/2023
Các ngành nghề sau đây sẽ không được Queensland xét cấp bảo lãnh cho visa tay nghề 190, thay vào đó bạn hãy tìm kiếm bảo lãnh cho visa 491 trong EOI và ROI của mình.
ANZSCO Code | Occupation |
121311 | Apiarist |
134111 | Child Care Centre Manager |
141311 | Hotel Or Motel Manager |
141999 | Accommodation And Hospitality Managers (Nec) |
232611 | Urban And Regional Planner |
241213 | Primary School Teacher |
241311 | Middle School Teacher (Aus) |
241411 | Secondary School Teacher |
241511 | Special Needs Teacher |
241512 | Teacher Of The Hearing Impaired |
241513 | Teacher Of The Sight Impaired |
241599 | Special Education Teachers (Nec) |
251111 | Dietitian |
251411 | Optometrist |
252711 | Audiologist |
351311 | Chef |
351411 | Cook |
Tư vấn định cư Queensland cùng Doslink
Doslink là công ty tư vấn các chương trình định cư đầu tư và tay nghề Úc với hơn 8 năm trong lĩnh vực, đã hỗ trợ hơn 300 gia đình định cư thành công, gần 50% trong số đó là các visa định cư tại Queensland. Sẽ là một lựa chọn đúng đắn khi tư vấn định cư đến Queensland cùng đội ngũ của Doslink.
Phản hồi của Khách hàng
Tụi anh muốn đặc biệt cảm ơn Thùy và Phụng đã đồng hành cùng tụi anh suốt mấy tháng rồi. Thực sự nhiều lúc căng thẳng, mơ hồ, nhưng sau vài tin nhắn tư vấn từ tụi em, tụi anh tự dưng yên tâm hơn hẳn để quá trình của mình luôn được suôn sẽ.
Thực sự cảm kích 2 em đã có nhiều lúc anh email, text lúc đêm muộn hay cuối tuần vẫn nhiệt tình trả lời.”
Doslink sẽ là một lựa chọn chắc chắn không hối tiếc.”
Tháng 09/2017 nộp hồ sơ, tháng 09/2018 đã có visa, tháng 12/2018 phải bay đi activate visa. Fast and Furious …toàn tập”