| Unit group | Offshore | Experience |
| 1214 – Mixed Crop and Livestock Farmers | ✔ | |
| 1331 – Construction Managers | ||
| 1332 – Engineering Managers | ✔ | |
| 1335 – Production Managers | ✔ | |
| 1341 – Child Care Centre Managers | ✔ | |
| 1342 – Health and Welfare Service Managers | ✔ | |
| 1351 – ICT Managers | ✔ | |
| 1399 – Other Specialist Managers | ✔ | |
| 1411 – Cafe and Restaurant Managers | ✔ | |
| 1413 – Hotel and Motel Managers | ✔ |
| Unit group | Offshore | Experience |
| 2113 – Photographers | ||
| 2124 – Journalists and Other Writers | ||
| 2211 – Accountants | ✔ | |
| 2212 – Auditors | ✔ | |
| 2241 – Actuaries, Mathematicians and Statisticians | ||
| 2243 – Economists | ||
| 2245 – Land Economists and Valuers | ||
| 2246 – Librarians | ✔ | |
| 2321 – Architects and Landscape Architects | ||
| 2323 – Industrial Designers | ||
| 2324 – Graphic and Web Designers, and Illustrators | ||
| 2325 – Interior Designers | ||
| 2326 – Urban and Regional Planners | ||
| 2332 – Civil Engineering Professionals | ✔ | |
| 2333 – Electrical Engineers | ✔ | |
| 2334 – Electronics Engineers | ✔ | |
| 2335 – Industrial, Mechanical and Production Engineer | ✔ | |
| 2336 – Mining Engineers | ✔ | |
| 2339 – Other Engineering Professionals | ✔ | |
| 2342 – Food Scientists | ✔ | |
| 2343 – Environmental Scientists | ||
| 2345 – Life Scientists | ||
| 2346 – Medical Laboratory Scientists | ||
| 2347 – Veterinarians | ✔ | |
| 2349 – Other Natural and Physical Science Professionals | ||
| 2411 – Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | ✔ | |
| 2412 – Primary School Teachers | ✔ | |
| 2414 – Secondary School Teachers | ✔ | |
| 2415 – Special Education Teachers | ✔ | |
| 2421 – University Lecturers | ||
| 2512 – Medical Imaging Professionals | ||
| 2513 – Occupational and Environmental Health Professionals | ||
| 2515 – Pharmacists | ✔ | |
| 2523 – Dental Practitioners | ✔ | |
| 2524 – Occupational Therapists | ||
| 2525 – Physiotherapists | ||
| 2539 – Other Medical Practitioners | ||
| 2541 – Midwives | ✔ | |
| 2542 – Nurse Educators and Researchers | ✔ | |
| 2543 – Nurse Managers | ✔ | |
| 2544 – Registered Nurses | ✔ | |
| 2611 – ICT Business and Systems Analysts | ✔ | |
| 2612 – Multimedia Specialists and Web Developers | ||
| 2613 – Software and Applications Programmers | ✔ | |
| 2621 – Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists | ✔ | |
| 2631 – Computer Network Professionals | ✔ | |
| 2632 – ICT Support and Test Engineers | ✔ | |
| 2633 – Telecommunications Engineering Professionals | ✔ | |
| 2723 – Psychologists | ✔ | |
| 2724 – Social Professionals | ✔ | |
| 2725 – Social Workers | ✔ | |
| 2726 – Welfare, Recreation and Community Arts Workers | ✔ |
| Unit group | Offshore | Experience |
| 3111 – Agricultural Technicians | ✔ | |
| 3112 – Medical Technicians | ||
| 3121 – Architectural, Building and Surveying Technicians | ||
| 3122 – Civil Engineering Draftspersons and Technicians | ✔ | |
| 3123 – Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | ✔ | |
| 3125 – Mechanical Engineering Draftspersons and Technicians | ✔ | |
| 3129 – Other Building and Engineering Technicians | ||
| 3131 – ICT Support Technicians | ||
| 3211 – Automotive Electricians | ||
| 3212 – Motor Mechanics | ✔ | |
| 3222 – Sheetmetal Trades Workers | ✔ | ✔ |
| 3223 – Structural Steel and Welding Trades Workers | ✔ | ✔ |
| 3232 – Metal Fitters and Machinists | ✔ | ✔ |
| 3241 – Panelbeaters | ✔ | ✔ |
| 3311 – Bricklayers and Stonemasons | ✔ | ✔ |
| 3312 – Carpenters and Joiners | ✔ | ✔ |
| 3322 – Painting Trades Workers | ✔ | ✔ |
| 3331 – Glaziers | ✔ | ✔ |
| 3333 – Roof Tilers | ✔ | ✔ |
| 3334 – Wall and Floor Tilers | ✔ | ✔ |
| 3341 – Plumbers | ✔ | ✔ |
| 3411 – Electricians | ✔ | ✔ |
| 3421 – Airconditioning and Refrigeration Mechanics | ✔ | ✔ |
| 3422 – Electrical Distribution Trades Workers | ✔ | ✔ |
| 3423 – Electronics Trade Workers | ✔ | ✔ |
| 3511 – Bakers and Pastrycooks | ✔ | ✔ |
| 3512 – Butchers and Smallgoods Makers | ✔ | ✔ |
| 3513 – Chefs | ✔ | |
| 3514 – Cooks | ✔ | |
| 3613 – Veterinary Nurses | ✔ | |
| 3911 – Hairdressers | ✔ | |
| 3941 – Cabinetmakers | ✔ |
| Unit group | Offshore | Experience |
| 4112 – Dental Hygienists, Technicians and Therapists | ✔ | |
| 4113 – Diversional Therapists | ✔ | |
| 4114 – Enrolled Nurses | ✔ | |
| 4117 – Welfare Support Workers | ✔ | ✔ |
- Việc nộp hồ sơ sớm trong khung khung thời gian mở cổng hồ sơ không ảnh hưởng đến khả năng được mời hồ sơ.
- ROI (Registration of Interest) không thể rút lại hoặc điều chỉnh sau khi đã nộp.
- Mỗi đương đơn chỉ được nộp một ROI duy nhất.
- Stream 1 hiện đang có số lượng hồ sơ nộp vào rất lớn và cực kỳ cạnh tranh.
- NSW không hỗ trợ xét duyệt ưu tiên vì bất cứ lý do gì.
- Đối với visa 491, offshore applicants chỉ có thể nộp các ngành nghề thuộc Stream 3
Tin liên quan
Phản hồi của Khách hàng
Tụi anh muốn đặc biệt cảm ơn Thùy và Phụng đã đồng hành cùng tụi anh suốt mấy tháng rồi. Thực sự nhiều lúc căng thẳng, mơ hồ, nhưng sau vài tin nhắn tư vấn từ tụi em, tụi anh tự dưng yên tâm hơn hẳn để quá trình của mình luôn được suôn sẽ.
Thực sự cảm kích 2 em đã có nhiều lúc anh email, text lúc đêm muộn hay cuối tuần vẫn nhiệt tình trả lời.”
Doslink sẽ là một lựa chọn chắc chắn không hối tiếc.”
Tháng 09/2017 nộp hồ sơ, tháng 09/2018 đã có visa, tháng 12/2018 phải bay đi activate visa. Fast and Furious …toàn tập”

Visa 494 – Nghề Corporate Services Manager | Visa xét cấp trong 2.5 tháng
Doslink xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến gia đình khách hàng N. đã chính thức nhận được visa 494 (Skilled Employer Sponsored Regional – Provisional) thành công sau 2.5 tháng từ lúc nhận nomination! Câu chuyện của anh N. là minh chứng rõ nét cho tinh thần quyết

Visa 191 (PR) Bắc Úc – Xét 45 ngày | Nghề Program and Project Administrator
Doslink xin chúc mừng khách hàng Q. Bùi vừa được cấp PR visa 191 thông qua chương trình MINT (Migration Innovation Northern Territory) – tay nghề kết hợp đầu tư tài chính của Bắc Úc. Với khoản đầu tư 515.000 AUD (hiện nay đã tăng lên 525.000 AUD) vào quỹ

Visa 491 Bắc Úc – Xét cấp 26 tháng | Nghề Software Engineer
Gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể đội ngũ Doslink vì đã đồng hành, hỗ trợ và tư vấn một cách chuyên nghiệp, tận tâm trong suốt hành trình chinh phục Visa 491. Nếu nói về độ hài lòng và happy

Visa 494 Nam Úc, Adelaide – Xét cấp 5 tháng | Nghề Sales and Marketing Manager
Em vui lắm luôn ạ, thời gian chờ đợi cũng lâu lắm rồi. Vợ chồng em cảm ơn đội ngũ Doslink rất nhiều, đặc biệt 2 anh lớn là anh Hoàng, anh Đức và em Phụng đã thật sự giúp đỡ tụi em như em út trong gia đình luôn.

Kết quả phê duyệt Nomination Visa 494 – Nghề Corporate Services Manager
Doslink chúc mừng anh N nhận được chấp thuận hồ sơ bảo lãnh (nomination approval) của doanh nghiệp theo visa 494 nghề Corporate Services Manager. Đây là cột mốc quan trọng, chiếm đến 90% cơ hội thành công trong hành trình xin visa 494. Doslink Migration and Investment Từ bế

Visa 186 Direct Entry (PR) Ngành ICT Business Analyst cho Khách hàng cận 45 tuổi
Nói thật là P vẫn chưa tin mình giờ này đã trở thành thường trú nhân của Úc, một cảm xúc chờ đợi bấy lâu và cảm thấy thật vỡ òa khi nhận thông tin. Về team Doslink thì khỏi phải bàn, các bạn và mọi người rất nhiệt tình



