Unit group | Offshore | Experience |
1214 – Mixed Crop and Livestock Farmers | ✔ | |
1331 – Construction Managers | ||
1332 – Engineering Managers | ✔ | |
1335 – Production Managers | ✔ | |
1341 – Child Care Centre Managers | ✔ | |
1342 – Health and Welfare Service Managers | ✔ | |
1351 – ICT Managers | ✔ | |
1399 – Other Specialist Managers | ✔ | |
1411 – Cafe and Restaurant Managers | ✔ | |
1413 – Hotel and Motel Managers | ✔ |
Unit group | Offshore | Experience |
2113 – Photographers | ||
2124 – Journalists and Other Writers | ||
2211 – Accountants | ✔ | |
2212 – Auditors | ✔ | |
2241 – Actuaries, Mathematicians and Statisticians | ||
2243 – Economists | ||
2245 – Land Economists and Valuers | ||
2246 – Librarians | ✔ | |
2321 – Architects and Landscape Architects | ||
2323 – Industrial Designers | ||
2324 – Graphic and Web Designers, and Illustrators | ||
2325 – Interior Designers | ||
2326 – Urban and Regional Planners | ||
2332 – Civil Engineering Professionals | ✔ | |
2333 – Electrical Engineers | ✔ | |
2334 – Electronics Engineers | ✔ | |
2335 – Industrial, Mechanical and Production Engineer | ✔ | |
2336 – Mining Engineers | ✔ | |
2339 – Other Engineering Professionals | ✔ | |
2342 – Food Scientists | ✔ | |
2343 – Environmental Scientists | ||
2345 – Life Scientists | ||
2346 – Medical Laboratory Scientists | ||
2347 – Veterinarians | ✔ | |
2349 – Other Natural and Physical Science Professionals | ||
2411 – Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | ✔ | |
2412 – Primary School Teachers | ✔ | |
2414 – Secondary School Teachers | ✔ | |
2415 – Special Education Teachers | ✔ | |
2421 – University Lecturers | ||
2512 – Medical Imaging Professionals | ||
2513 – Occupational and Environmental Health Professionals | ||
2515 – Pharmacists | ✔ | |
2523 – Dental Practitioners | ✔ | |
2524 – Occupational Therapists | ||
2525 – Physiotherapists | ||
2539 – Other Medical Practitioners | ||
2541 – Midwives | ✔ | |
2542 – Nurse Educators and Researchers | ✔ | |
2543 – Nurse Managers | ✔ | |
2544 – Registered Nurses | ✔ | |
2611 – ICT Business and Systems Analysts | ✔ | |
2612 – Multimedia Specialists and Web Developers | ||
2613 – Software and Applications Programmers | ✔ | |
2621 – Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists | ✔ | |
2631 – Computer Network Professionals | ✔ | |
2632 – ICT Support and Test Engineers | ✔ | |
2633 – Telecommunications Engineering Professionals | ✔ | |
2723 – Psychologists | ✔ | |
2724 – Social Professionals | ✔ | |
2725 – Social Workers | ✔ | |
2726 – Welfare, Recreation and Community Arts Workers | ✔ |
Unit group | Offshore | Experience |
3111 – Agricultural Technicians | ✔ | |
3112 – Medical Technicians | ||
3121 – Architectural, Building and Surveying Technicians | ||
3122 – Civil Engineering Draftspersons and Technicians | ✔ | |
3123 – Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | ✔ | |
3125 – Mechanical Engineering Draftspersons and Technicians | ✔ | |
3129 – Other Building and Engineering Technicians | ||
3131 – ICT Support Technicians | ||
3211 – Automotive Electricians | ||
3212 – Motor Mechanics | ✔ | |
3222 – Sheetmetal Trades Workers | ✔ | ✔ |
3223 – Structural Steel and Welding Trades Workers | ✔ | ✔ |
3232 – Metal Fitters and Machinists | ✔ | ✔ |
3241 – Panelbeaters | ✔ | ✔ |
3311 – Bricklayers and Stonemasons | ✔ | ✔ |
3312 – Carpenters and Joiners | ✔ | ✔ |
3322 – Painting Trades Workers | ✔ | ✔ |
3331 – Glaziers | ✔ | ✔ |
3333 – Roof Tilers | ✔ | ✔ |
3334 – Wall and Floor Tilers | ✔ | ✔ |
3341 – Plumbers | ✔ | ✔ |
3411 – Electricians | ✔ | ✔ |
3421 – Airconditioning and Refrigeration Mechanics | ✔ | ✔ |
3422 – Electrical Distribution Trades Workers | ✔ | ✔ |
3423 – Electronics Trade Workers | ✔ | ✔ |
3511 – Bakers and Pastrycooks | ✔ | ✔ |
3512 – Butchers and Smallgoods Makers | ✔ | ✔ |
3513 – Chefs | ✔ | |
3514 – Cooks | ✔ | |
3613 – Veterinary Nurses | ✔ | |
3911 – Hairdressers | ✔ | |
3941 – Cabinetmakers | ✔ |
Unit group | Offshore | Experience |
4112 – Dental Hygienists, Technicians and Therapists | ✔ | |
4113 – Diversional Therapists | ✔ | |
4114 – Enrolled Nurses | ✔ | |
4117 – Welfare Support Workers | ✔ | ✔ |
- Việc nộp hồ sơ sớm trong khung khung thời gian mở cổng hồ sơ không ảnh hưởng đến khả năng được mời hồ sơ.
- ROI (Registration of Interest) không thể rút lại hoặc điều chỉnh sau khi đã nộp.
- Mỗi đương đơn chỉ được nộp một ROI duy nhất.
- Stream 1 hiện đang có số lượng hồ sơ nộp vào rất lớn và cực kỳ cạnh tranh.
- NSW không hỗ trợ xét duyệt ưu tiên vì bất cứ lý do gì.
- Đối với visa 491, offshore applicants chỉ có thể nộp các ngành nghề thuộc Stream 3
Tin liên quan
Khách hàng nói gì?
Doslink sẽ là một lựa chọn chắc chắn không hối tiếc.”
Tháng 09/2017 nộp hồ sơ, tháng 09/2018 đã có visa, tháng 12/2018 phải bay đi activate visa. Fast and Furious …toàn tập”

Visa 491 Bang Tây Úc (Perth) – Ngành Industrial Pharmacist xét cấp trong 4 tháng | Ms T. Trần
Thân gửi anh Hoàng, anh Đức, em Phụng và em Linh, Cám ơn team Doslink rất nhiều đã đồng hành cùng em/chị trên hành trình này. Trong quá trình làm có những lúc khó khăn tưởng muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ sự động viên, hướng dẫn cặn kỹ, cùng trao

Marketing Specialist – Kết quả Thẩm định tay nghề (Skills Assessment) xét trong 8 ngày | Ms T. Nguyễn
Doslink xin chúc mừng khách hàng T. Nguyễn thành công nhận được kết quả thẩm định tay nghề (Skills Assessment) ngành Marketing Specialist. Hồ sơ được Cơ quan thẩm định xét duyệt nhanh chóng trong 8 ngày và được công nhận gần như toàn bộ số năm kinh nghiệm làm

Actuary – Kết quả Thẩm định tay nghề (Skills Assessment) xét chỉ trong 2 ngày | Mr Q.Phạm
Doslink xin chúc mừng khách hàng Q. Phạm thành công nhận được kết quả thẩm định tay nghề (Skills Assessment) ngành Actuary (Chuyên viên định phí bảo hiểm). Hồ sơ được xét duyệt “thần tốc” chỉ 2 ngày sau khi nộp đến Cơ quan thẩm định. Doslink Migration & Investment

Chemistry Technician – Kết quả Thẩm định tay nghề (Skills Assessment) | Ms T. Thạnh
Doslink xin chúc mừng khách hàng T. Thạnh thành công nhận được kết quả thẩm định tay nghề (Skills Assessment) ngành Chemistry Technician (Kỹ thuật viên hóa học). Chị T.Thạnh tốt nghiệp Đại học ngành Chemistry Engineer (Kỹ sư hóa học). Sau khi ra trường, chị có hơn 10 năm

Retail Buyer – Kết quả Thẩm định tay nghề (Skills Assessment) xét trong 5 ngày | Ms T. Nguyễn
Doslink xin chúc mừng khách hàng T. Nguyễn thành công nhận được kết quả thẩm định tay nghề (Skills Assessment) ngành Retail Buyer. Chị T.Nguyễn có hơn 10 năm làm việc xuyên suốt trong ngành Thu mua & quản lý đơn hàng tạo lợi thế lớn cho hồ sơ thẩm

Visa 190 – Bảo lãnh bang ACT ngành Medical Labtoratory Technician xét trong 5 ngày | Ms P.Nguyễn
Doslink chúc mừng khách hàng P.Nguyễn thành công nhận kết quả Bảo lãnh bang visa 190 (PR) Vùng lãnh thổ Thủ đô ACT (Canberra) ngành Medical Laboratory Technician. Trước đó, hồ sơ Skills Assessment của chị P.Nguyễn được công nhận 9.3 năm trên tổng hơn 10 năm kinh nghiệm làm