Visa Bulletin là tài liệu được Bộ Ngoại Giao Mỹ phát hành hàng tháng nhằm giúp các đương đơn nộp hồ sơ định cư Mỹ có thể ước tính thời gian thẻ xanh được cấp. Vậy những thông tin quan trọng nào cần lưu ý khi đọc visa bulletin mà đương đơn định cư Mỹ cần nắm, mời xem bài viết dưới đây.
Mục lục nội dung
ToggleVisa Bulletin là gì?
Visa Bulletin hay còn được gọi là Bản tin thị thực hoặc Lịch chiếu khán Mỹ. Đây là báo cáo hàng tháng về tình trạng thị thực có sẵn của các chương trình định cư Mỹ do Bộ Ngoại Giao (DOS) công bố. Visa Bulletin ước tính thời gian cấp visa cho những người nhập cư tiềm năng.
Visa Bulletin chia hồ sơ xin visa nhập cư thành 2 nhóm chính:
- Family-Sponsored Preferences (Diện bảo lãnh gia đình): Gồm các diện từ F1 đến F4 dành cho vợ/chồng, con cái và anh, chị, em của công dân hoặc thường trú nhân Mỹ.
- Employment-Based Preferences (Diện việc làm): Gồm các diện từ EB-1 đến EB-5 dành cho các đương đơn theo diện tay nghề hoặc đầu tư.
Cập nhật Visa Bulletin hàng tháng
Cập nhật bản tin Visa Bulletin hàng tháng theo các diện định cư dựa trên việc làm (Employment-Based) EB-5 và EB-3 tháng 01.2026.
Đối với diện việc làm EB-3, ngày cut-off mới là 01.09.2021 (Unskilled), tiến thêm 1 tháng so với lịch chiếu khán tháng 12.2025 cho các hồ sơ nộp truyền thống tại Việt Nam và giữ nguyên ngày cut-off với các hồ sơ chuyển diện tại Mỹ.
Dù chưa phải là bước nhảy quá lớn nhưng đây là tin vui cho các đương đơn EB-3 Unskilled nộp hồ sơ tại Việt Nam có thể được sắp xếp lịch phỏng vấn và cấp visa, điều này cũng cho thấy việc xử lý hồ sơ thẻ xanh đang được đẩy nhanh tốc độ, mở ra hi vọng cho rất nhiều hồ sơ EB-3 Unskilled.
Diện đầu tư EB-5 vẫn duy trì trạng thái “current” – visa có sẵn để xét cấp cho các hồ sơ của đương đơn có nơi sinh từ Việt Nam.
Bấm để xem chi tiết
NEW Visa Bulletin tháng 07/2026
| Diện | Việt Nam và các nước khác | Trung Quốc | Ấn Độ |
| EB-5 (không dành riêng) | C | Bảng A: 01.12.2016 Bảng B: 01.03.2017 | Bảng A: U Bảng B: 01.05.2024 |
| EB-5 (Nông thôn) | C | C | C |
| EB-5 (Thất nghiệp cao) | C | C | C |
| EB-5 (Cơ sở hạ tầng) | C | C | C |
| EB-3 (Tay nghề cao & Chuyên gia) | Bảng A: 01.08.2024 Bảng B: Current | Bảng A: 15.06.2021 Bảng B: 01.01.2022 | Bảng A: 15.11.2013 Bảng B: 15.01.2015 |
| EB-3 (Tay nghề phổ thông) | Bảng A: 01.03.2022 Bảng B: 01.08.2022 | Bảng A: 01.04.2019 Bảng B: 01.10.2019 | Bảng A: 01.01.2014 Bảng B: 15.01.2015 |
Visa Bulletin tháng 06/2026
| Diện | Việt Nam và các nước khác | Trung Quốc | Ấn Độ |
| EB-5 (không dành riêng) | C | Bảng A: 01.09.2016 Bảng B: 01.03.2017 | Bảng A: 01.05.2022 Bảng B: 01.05.2024 |
| EB-5 (Nông thôn) | C | C | C |
| EB-5 (Thất nghiệp cao) | C | C | C |
| EB-5 (Cơ sở hạ tầng) | C | C | C |
| EB-3 (Tay nghề cao & Chuyên gia) | Bảng A: 01.06.2024 Bảng B: Current | Bảng A: 15.06.2021 Bảng B: 01.01.2022 | Bảng A: 15.11.2013 Bảng B: 15.01.2015 |
| EB-3 (Tay nghề phổ thông) | Bảng A: 01.02.2022 Bảng B: 01.08.2022 | Bảng A: 01.02.2019 Bảng B: 01.10.2019 | Bảng A: 15.11.2013 Bảng B: 15.01.2015 |
Visa Bulletin tháng 05/2026
| Diện | Việt Nam và các nước khác | Trung Quốc | Ấn Độ |
| EB-5 (không dành riêng) | C | Bảng A: 01.09.2016 Bảng B: 01.03.2017 | Bảng A: 01.05.2022 Bảng B: 01.05.2024 |
| EB-5 (Nông thôn) | C | C | C |
| EB-5 (Thất nghiệp cao) | C | C | C |
| EB-5 (Cơ sở hạ tầng) | C | C | C |
| EB-3 (Tay nghề cao & Chuyên gia) | Bảng A: 01.06.2024 Bảng B: Current | Bảng A: 15.06.2021 Bảng B: 01.01.2022 | Bảng A: 15.11.2013 Bảng B: 15.01.2015 |
| EB-3 (Tay nghề phổ thông) | Bảng A: 01.02.2022 Bảng B: 01.08.2022 | Bảng A: 01.02.2019 Bảng B: 01.10.2019 | Bảng A: 15.11.2013 Bảng B: 15.01.2015 |
Visa Bulletin tháng 04/2026
| Diện | Việt Nam và các nước khác | Trung Quốc | Ấn Độ |
| EB-5 (không dành riêng) | C | Bảng A: 01.09.2016 Bảng B: 01.10.2016 | Bảng A: 01.05.2022 Bảng B: 01.05.2024 |
| EB-5 (Nông thôn) | C | C | C |
| EB-5 (Thất nghiệp cao) | C | C | C |
| EB-5 (Cơ sở hạ tầng) | C | C | C |
| EB-3 (Tay nghề cao & Chuyên gia) | Bảng A: 01.06.2024 Bảng B: Current | Bảng A: 15.06.2021 Bảng B: 01.01.2022 | Bảng A: 15.11.2013 Bảng B: 15.01.2015 |
| EB-3 (Tay nghề phổ thông) | Bảng A: 01.11.2021 Bảng B: 01.08.2022 | Bảng A: 01.02.2019 Bảng B: 01.10.2019 | Bảng A: 15.11.2013 Bảng B: 15.01.2015 |
Visa Bulletin tháng 03/2026
| Diện | Việt Nam và các nước khác | Trung Quốc | Ấn Độ |
| EB-5 (không dành riêng) | C | Bảng A: 15.08.2016 Bảng B: 01.10.2016 | Bảng A: 01.05.2022 Bảng B: 01.05.2024 |
| EB-5 (Nông thôn) | C | C | C |
| EB-5 (Thất nghiệp cao) | C | C | C |
| EB-5 (Cơ sở hạ tầng) | C | C | C |
| EB-3 (Tay nghề cao & Chuyên gia) | Bảng A: 01.10.2023 Bảng B: 15.01.2024 | Bảng A: 01.05.2021 Bảng B: 01.01.2022 | Bảng A: 15.11.2013 Bảng B: 15.08.2014 |
| EB-3 (Tay nghề phổ thông) | Bảng A: 01.11.2021 Bảng B: 22.06.2022 | Bảng A: 08.12.2018 Bảng B: 01.10.2019 | Bảng A: 15.11.2013 Bảng B: 15.08.2014 |
Visa Bulletin tháng 02/2026
| Diện | Việt Nam và các nước khác | Trung Quốc | Ấn Độ |
| EB-5 (không dành riêng) | C | Bảng A: 15.08.2016 Bảng B: 22.08.2016 | Bảng A: 01.05.2022 Bảng B: 01.05.2024 |
| EB-5 (Nông thôn) | C | C | C |
| EB-5 (Thất nghiệp cao) | C | C | C |
| EB-5 (Cơ sở hạ tầng) | C | C | C |
| EB-3 (Tay nghề cao & Chuyên gia) | Bảng A: 01.06.2023 Bảng B: 01.10.2023 | Bảng A: 01.05.2021 Bảng B: 01.01.2022 | Bảng A: 15.11.2013 Bảng B: 15.08.2014 |
| EB-3 (Tay nghề phổ thông) | Bảng A: 01.09.2021 Bảng B: 01.12.2021 | Bảng A: 08.12.2018 Bảng B: 01.10.2019 | Bảng A: 15.11.2013 Bảng B: 15.08.2014 |
Visa Bulletin tháng 01/2026
| Diện | Việt Nam và các nước khác | Trung Quốc | Ấn Độ |
| EB-5 (không dành riêng) | C | Bảng A: 15.08.2016 Bảng B: 22.08.2016 | Bảng A: 01.05.2021 Bảng B: 01.05.2024 |
| EB-5 (Nông thôn) | C | C | C |
| EB-5 (Thất nghiệp cao) | C | C | C |
| EB-5 (Cơ sở hạ tầng) | C | C | C |
| EB-3 (Tay nghề cao & Chuyên gia) | Bảng A: 22.04.2023 Bảng B: 01.07.2023 | Bảng A: 01.05.2021 Bảng B: 01.01.2022 | Bảng A: 15.11.2013 Bảng B: 15.08.2014 |
| EB-3 (Tay nghề phổ thông) | Bảng A: 01.09.2021 Bảng B: 01.12.2021 | Bảng A: 08.12.2018 Bảng B: 01.10.2019 | Bảng A: 15.11.2013 Bảng B: 15.08.2014 |
Các thuật ngữ trong Visa Bulletin
1. Priority Dates: Ngày ưu tiên
Ngày ưu tiên được sử dụng để xác định vị trí của đương đơn trong hàng chờ cấp thị thực. Đối với 2 diện nhập cư dựa trên việc làm phổ biến nhất hiện nay là EB-3 và EB-5, ngày ưu tiên được xác định như sau:
2. Final Action Dates: Ngày hành động cuối cùng (Bảng A)
3. Dates for Filling: Ngày nộp đơn (Bảng B)
Bảng B thể hiện thời điểm đương đơn cần chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp thị thực vào Trung tâm thị thực Quốc Gia – NVC để được xử lý.
Đối với đương đơn đang ở Mỹ, USCIS sẽ cung cấp thông tin về thời điểm có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng (đơn I-485) để đương đơn có thể xác định thời gian nộp thẻ xanh cần dựa trên ngày trong bảng B hay phải đợi đến ngày trong bảng A.
4. Current - “C”: Hiện tại / Có sẵn
Ký hiệu “C” thể hiện tình trạng có sẵn visa, tức hiện tại không có hồ sơ tồn đọng và đương đơn nộp hồ sơ sẽ được xét duyệt thẻ xanh ngay mà không cần chờ đợi.
5. UnAuthorized - U
Ký hiệu “U” thể hiện tình trạng không được ủy quyền, không có sẵn visa để cấp phát.
6. Cut-off-dates: Ngày đến hạn
Là ngày mà bạn thấy trên bản tin visa. Đương đơn có ngày ưu tiên trước ngày cut-off có thể nộp đơn xin thẻ xanh.
7. Chargeability Area: Khu vực tính hạn ngạch cấp thẻ xanh
Đây là quốc gia nơi sinh của người nộp đơn xin thẻ xanh Mỹ. Số lượng thẻ xanh được cấp sẽ được tính vào hạn ngạch hàng năm dành cho quốc gia đó. Vì visa bulletin xem xét quốc gia nơi sinh thay vì quốc tịch do đó trong một số trường hợp, đương đơn nên xem xét tận dụng quốc gia nơi sinh của vợ/chồng để đẩy nhanh quá trình phê duyệt thẻ xanh.